
Алуминиевата плоча се отнася до правоъгълен лист, направен чрез валцуване на алуминиев слитък, който е разделен на лист от чист алуминий, лист от алуминиева сплав, тънък алуминиев лист, средно дебел алуминиев лист и шарен алуминиев лист.
Нашата компания предлага продукти от алуминиева сплав в различни размери от серия 1000, серия 2000, серия 3000, серия 5000, серия 6000, серия 7000 и серия 8000. Основните продукти включват алуминиева плоча, алуминиева плоча, алуминиево фолио, алуминиева лента, алуминиева намотка, алуминиево фолио, алуминиева плоча с модел, CTP листов материал, PS листов материал, алуминиево електродно кондензаторно фолио, фолиен материал, дълбоко изтеглен материал, спояващ лист, алуминиева плоча с шаблон Изчакайте
	
2. Приложение на продукта
| СПЛАВ | ДЕБЕЛИНА | ШИРИНА | ДЪЛЖИНА | нрав | |
| A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 и т.н. | |
| A3003, A3105, A3004 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H14, H18, H24 и др | |
| A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112 и т.н. | |
| A6061, A6082, A6063 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | T4, T6, T651 и др | |
| A8011 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26 и т.н. | |
| Опаковка: Експортни дървени палети, крафт хартия, агент против изчервяване. | |||||
| Стандарти: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
| Качество на материала: напълно без дефекти като бяла ръжда, маслени петна, следи от преобръщане, повреда по ръбовете, изкривяване, вдлъбнатини, дупки, линии на счупване, драскотини и без комплект намотки | |||||
| Приложение: Основно използвани знаци, билбордове, екстериорна декорация на сгради, каросерия на автобуси, високи сгради и | |||||
| MOQ | 1 ТОНА (Според спецификациите) | ||||
| Време за доставка | Бъдещи стоки: 25-35 дни, готова наличност: 7-10 дни | ||||
| Любезно внимание: Спецификациите могат да бъдат персонализирани според изискванията на клиента. | |||||
	
3. Функция на продукта
1. Плътността на лекото тегло е около една трета от стоманата